金融商品税制早見表
金融商品税制早見表
金融商品の税務の取扱(平成22年課税分)
商品名 | 利得 | 所得の種類 | 課税方法 | 税率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
上場株式 | 売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | 繰越控除○/源泉徴収あり 特定口座は申告不要可 |
” | 配当 | 配当所得 | 申不・総合・申分 | (注1、2) | 総合課税のみ配当控除あり |
ミニ株・るいとう | 売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | 繰越控除○/源泉徴収あり、特定口座は申告不要可 |
” | 配当 | 配当所得 | 申不・総合・申分 | (注1、2) | 総合課税のみ配当控除あり |
信用取引 | 売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | 株式との損益通算○/源泉徴収あり、特定口座は申告不要可/繰越控除○ |
商品先物 | 利益 | 雑所得 | 申告分離 | 20 | 損失は「くりっく365」(FX取引)の利益と相殺○/繰越控除○ |
日経平均先物オプション取引 | 利益 | 雑所得 | 申告分離 | 20 | 損失は「くりっく365」(FX取引)の利益と相殺○/繰越控除○ |
外国為替証拠金取引(FX) | くりっく365 | 雑所得 | 申告分離 | 20 | 損失は先物取引の利益と相殺可、繰越控除○ |
” | 上記以外 | 雑(その他の所得) | 総合課税 | 総合税率 | 総合課税と雑所得の相殺可、繰越控除× |
公募株式投資信託 | 収益分配金 | 配当所得 | 申不・総合・申分 | (注1、2) | 総合課税のみ配当控除あり |
” | 償還解約益買取売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | 株式との損益通算○/繰越控除○ 源泉徴収あり特定口座は申告不要可 |
公社債投資信託 | 収益分配金 | 利子所得 | 源泉分離 | 20 | マル優適格 |
” | 償還解約益 | 利子所得 | 源泉分離 | 20 | |
上場株式投資信託 (ETF) | 売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | 株式との損益通算○/繰越控除○/源泉徴収あり、特定口座は申告不要可 |
” | 収益分配金 | 配当所得 | 申不・総合・申分 | (注1、2) | 総合課税のみ配当控除あり |
上場不動産投資信託 (J-REIT) | 売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | 株式との損益通算○/繰越控除○、源泉徴収あり、特定口座は申告不要可 |
” | 収益分配金 | 配当所得 | 申不・総合・申分 | (注1、2) | 総合課税でも配当控除なし |
上場外国株式 | 売却益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 10 | |
” | 配当 | 配当所得 | 申不・総合・申分 | (注1) | 外国税額控除あり、配当控除なし |
外国投資信託 | 収益分配金 | 利子所得 | 源泉分離 | 20 | |
” | 為替差益 | 非課税 | (注3) | 差損が出ても損益通算× | |
外貨預金 | 利息 | 利子所得 | 源泉分離 | 20 | |
” | 為替差益 | 雑所得 | 総合課税 | 総合税率 | |
外国債券(利付債) | 利息 | 利子所得 | 源泉分離 | 20 | 措置法3の3 |
” | 売却益 | 非課税 | 措置法37-15 | ||
” | 償還益 | 雑所得 | 総合課税 | 総合税率 | |
外国債券(割引債) | 売却益 | 議渡所得 | 総合課税 | 総合税率 | 50万円の特別控除あり |
” | 償還益 | 雑所得 | 総合課税 | 総合税率 | |
上場カバードワラント | 売却益 償還益 | 雑所得 | 申告分離 | 20 | 損失は先物取引の利益と相殺○/繰越控除○ |
利付債 | 利息 | 利子所得 | 源泉分離 | 20 | 措置法3の3 |
” | 売却益 | 非課税 | 措置法37-15 | ||
” | 償還益 | 雑所得 | 総合課税 | 総合税率 | |
割引債 | 売却益 | 非課税 | 外国債と取扱別 | ||
” | 償還益 | 雑所得 | 総合課税 | 総合税率 | |
匿名組合契約 | 収益分配金 | 雑所得 | 総合課税 | 総合税率 |
注1 :申告分離課税は10%(所得税7%、住民税3%)、総合課税は超過累進税率により課税。
注2 :10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されている。
注3 :外国の株式投資信託の課税
外国株式投資信託には契約型と会社型があります。
契約型の外国株式投資信託は、国内の契約型の公募株式投資信託と同じ課税であり、会社型の外国株式投資信託は、外国株式に準じた取扱いとなります。どちらも為替差損益は単独で把握せず譲渡損益に含めて課税されます。
注4 :外貨建MMF、外国債券の課税
外貨建MMFは外国の公社債投資信託に該当するため、外国債券と同じ取扱いになります。外国債券は特定口座に受け入れはできません。
(1)外貨建MMF、外国債券(利付債)
収益分配金には為替差損益も含まれて源泉分離となるため、単独で為替差損益の把握は行いません。
(2)ゼロクーポン債
ゼロクーポン債などの割引債については分配金の支払いがないため、売却・償還により課税関係が発生します。ゼロクーポン債を売却した場合には為替差損益を含んだ金額で円換算を行い、総合課税の譲渡所得として計算します。
所有期間が5年以下 売却額-取得額-50万円 所有期間が5年超 (売却額-取得額-50万円)x1/2